Richiesta di preventivo
Soggetto aggiudicatore: | Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino | ||||||||||||||||||||
Centro di costo: | ufficio gare agro pontino | ||||||||||||||||||||
Oggetto: | Richiesta preventivo per elettropompa e tubazione | ||||||||||||||||||||
CIG: | ZE92B4B292 | ||||||||||||||||||||
Stato: | Chiusa | ||||||||||||||||||||
Motivazione: | aggiudicata | ||||||||||||||||||||
Tipologia di gara: | Affidamento diretto | ||||||||||||||||||||
Modalità di espletamento della gara: | Telematica | ||||||||||||||||||||
Data inizio partecipazione: | 19 dicembre 2019 11:33:08 | ||||||||||||||||||||
Data scadenza: | 23 dicembre 2019 11:00:00 | ||||||||||||||||||||
Comunicazione: |
richiesta preventivo per elettropompa sommergibile di tipo mobile autoportante con girante radiale multipala, avente motore elettrico asincrono trifase con tensione 400V, frequenza 50Hz, 4 poli, in grado di raggiungere prestazioni minime di portata 180 l/s con prevalenza 20 m. L’elettropompa dovrà essere completa della seguente tubazione:
Indicare presumibilmente i tempi di consegna
|
||||||||||||||||||||
Aggiudicatario: | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l. | ||||||||||||||||||||
Data di aggiudicazione: | 23 dicembre 2019 | ||||||||||||||||||||
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | € 34.679,20 |